Molimo, odaberite zemlju:
Schifffahrtaufsicht Aschach
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | Navigation Authority |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2223.1 - 2158 |
Adresa odgovornog tela: | Schopperplatz 3 4082 Aschach |
Telefon: | +43 1 711 62 655953 |
Fax: | +43 1 711 62 655958 |
Mobilni: | +43 (0) 664 / 818 88 66 or +43 (0) 664 / 818 88 67, +43 (0) 664 818 88 70 |
Internet stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-mail: | schifffahrtsaufsicht.aschach@bmk.gv.at |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 7:00 - 15:00 |
Utorak | 7:00 - 15:00 |
Sreda | 7:00 - 15:00 |
Četvrtak | 7:00 - 15:00 |
Petak | 7:00 - 15:00 |
Subota | - |
Nedelja | - |
via donau - Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | RIS Operator |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2223 - 1872 |
Adresa odgovornog tela: | Donau-City-Strasse 1 1220 Wien |
Telefon: | +43 50 4321 1000 |
Fax: | +43 50 4321 1050 |
Mobilni: | |
Internet stranica: | http://www.viadonau.org |
E-mail: | office@viadonau.org |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 9:00 - 17:00 |
Utorak | 9:00 - 17:00 |
Sreda | 9:00 - 17:00 |
Četvrtak | 9:00 - 17:00 |
Petak | 9:00 - 15:30 |
Subota | - |
Nedelja | - |
Schleuse Aschach
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | Lock |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2166.1 - 2159.9 |
Adresa odgovornog tela: | Schopperplatz 16 4082 Aschach |
Telefon: | +43 504321 6610 |
Fax: | +43 504321 6615 |
Mobilni: | |
Internet stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.aschach@viadonau.org |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Sreda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedelja | 0:00 - 24:00:00 |
Schifffahrtaufsicht Linz
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | Navigation Authority |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2158 - 2111.8 |
Adresa odgovornog tela: | Regensburgerstraße 4 4020 Linz |
Telefon: | +43 1 711 62 655 941 |
Fax: | +43 1 711 62 655 946 |
Mobilni: | +43 (0) 664 / 818 88 63, +43 (0) 664 / 818 88 64, +43 (0) 664 / 818 88 65 |
Internet stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-mail: | schifffahrtsaufsicht.linz@bmk.gv.at |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 07:00 - 15:00 |
Utorak | 07:00 - 15:00 |
Sreda | 07:00 - 15:00 |
Četvrtak | 07:00 - 15:00 |
Petak | 07:00 - 15:00 |
Subota | - |
Nedelja | - |
Schleuse Ottensheim
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | Lock |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2149.5 - 2145.7 |
Adresa odgovornog tela: | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 1017/15 4073 Wilhering |
Telefon: | +43 504321 6620 |
Fax: | +43 504321 6625 |
Mobilni: | |
Internet stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.ottensheim@viadonau.org |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Sreda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedelja | 0:00 - 24:00:00 |
Schleuse Abwinden
Država: | AT |
Tip nadležnog organa: | Lock |
Područje na kome važi određena nadležnost: | 2122.2 - 2119 |
Adresa odgovornog tela: | - 4225 Luftenberg |
Telefon: | +43 504321 6630 |
Fax: | +43 504321 6635 |
Mobilni: | |
Internet stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.abwinden@viadonau.org |
Radni dani | Vreme trajanja |
---|---|
Ponedeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Sreda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedelja | 0:00 - 24:00:00 |