Odaberite zemlju:
Schifffahrtaufsicht Aschach
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | Navigation Authority |
Područje odgovornosti: | 2223.1 - 2158 |
Adresa glavnog ureda: | Schopperplatz 3 4082 Aschach |
Telefon: | +43 1 711 62 655953 |
Fax: | +43 1 711 62 655958 |
Mobitel: | +43 (0) 664 / 818 88 66 or +43 (0) 664 / 818 88 67, +43 (0) 664 818 88 70 |
Web stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-mail: | schifffahrtsaufsicht.aschach@bmk.gv.at |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 7:00 - 15:00 |
Utorak | 7:00 - 15:00 |
Srijeda | 7:00 - 15:00 |
Četvrtak | 7:00 - 15:00 |
Petak | 7:00 - 15:00 |
Subota | - |
Nedjelja | - |
via donau - Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | RIS Operator |
Područje odgovornosti: | 2223 - 1872 |
Adresa glavnog ureda: | Donau-City-Strasse 1 1220 Wien |
Telefon: | +43 50 4321 1000 |
Fax: | +43 50 4321 1050 |
Mobitel: | |
Web stranica: | http://www.viadonau.org |
E-mail: | office@viadonau.org |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 9:00 - 17:00 |
Utorak | 9:00 - 17:00 |
Srijeda | 9:00 - 17:00 |
Četvrtak | 9:00 - 17:00 |
Petak | 9:00 - 15:30 |
Subota | - |
Nedjelja | - |
Schleuse Aschach
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | Lock |
Područje odgovornosti: | 2166.1 - 2159.9 |
Adresa glavnog ureda: | Schopperplatz 16 4082 Aschach |
Telefon: | +43 504321 6610 |
Fax: | +43 504321 6615 |
Mobitel: | |
Web stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.aschach@viadonau.org |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Srijeda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedjelja | 0:00 - 24:00:00 |
Schifffahrtaufsicht Linz
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | Navigation Authority |
Područje odgovornosti: | 2158 - 2111.8 |
Adresa glavnog ureda: | Regensburgerstraße 4 4020 Linz |
Telefon: | +43 1 711 62 655 941 |
Fax: | +43 1 711 62 655 946 |
Mobitel: | +43 (0) 664 / 818 88 63, +43 (0) 664 / 818 88 64, +43 (0) 664 / 818 88 65 |
Web stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-mail: | schifffahrtsaufsicht.linz@bmk.gv.at |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 07:00 - 15:00 |
Utorak | 07:00 - 15:00 |
Srijeda | 07:00 - 15:00 |
Četvrtak | 07:00 - 15:00 |
Petak | 07:00 - 15:00 |
Subota | - |
Nedjelja | - |
Schleuse Ottensheim
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | Lock |
Područje odgovornosti: | 2149.5 - 2145.7 |
Adresa glavnog ureda: | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 1017/15 4073 Wilhering |
Telefon: | +43 504321 6620 |
Fax: | +43 504321 6625 |
Mobitel: | |
Web stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.ottensheim@viadonau.org |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Srijeda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedjelja | 0:00 - 24:00:00 |
Schleuse Abwinden
Država: | AT |
Tip nadležnog tijela: | Lock |
Područje odgovornosti: | 2122.2 - 2119 |
Adresa glavnog ureda: | - 4225 Luftenberg |
Telefon: | +43 504321 6630 |
Fax: | +43 504321 6635 |
Mobitel: | |
Web stranica: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-mail: | schleusenaufsicht.abwinden@viadonau.org |
Radni dani | Radno vrijeme |
---|---|
Ponedjeljak | 0:00 - 24:00:00 |
Utorak | 0:00 - 24:00:00 |
Srijeda | 0:00 - 24:00:00 |
Četvrtak | 0:00 - 24:00:00 |
Petak | 0:00 - 24:00:00 |
Subota | 0:00 - 24:00:00 |
Nedjelja | 0:00 - 24:00:00 |