Wählen Sie ein Land:
Schifffahrtaufsicht Aschach
Land: | AT |
Art der Behörde: | Navigation Authority |
Zuständigkeitsbereich: | 2223.1 - 2158 |
Adresse: | Schopperplatz 3 4082 Aschach |
Telefon: | +43 1 711 62 655953 |
Fax: | +43 1 711 62 655958 |
Handy: | +43 (0) 664 / 818 88 66 or +43 (0) 664 / 818 88 67, +43 (0) 664 818 88 70 |
Website: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-Mail: | schifffahrtsaufsicht.aschach@bmk.gv.at |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 7:00 - 15:00 |
Dienstag | 7:00 - 15:00 |
Mittwoch | 7:00 - 15:00 |
Donnerstag | 7:00 - 15:00 |
Freitag | 7:00 - 15:00 |
Samstag | - |
Sonntag | - |
via donau - Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH
Land: | AT |
Art der Behörde: | RIS Operator |
Zuständigkeitsbereich: | 2223 - 1872 |
Adresse: | Donau-City-Strasse 1 1220 Wien |
Telefon: | +43 50 4321 1000 |
Fax: | +43 50 4321 1050 |
Handy: | |
Website: | http://www.viadonau.org |
E-Mail: | office@viadonau.org |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 9:00 - 17:00 |
Dienstag | 9:00 - 17:00 |
Mittwoch | 9:00 - 17:00 |
Donnerstag | 9:00 - 17:00 |
Freitag | 9:00 - 15:30 |
Samstag | - |
Sonntag | - |
Schleuse Aschach
Land: | AT |
Art der Behörde: | Lock |
Zuständigkeitsbereich: | 2166.1 - 2159.9 |
Adresse: | Schopperplatz 16 4082 Aschach |
Telefon: | +43 504321 6610 |
Fax: | +43 504321 6615 |
Handy: | |
Website: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-Mail: | schleusenaufsicht.aschach@viadonau.org |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 0:00 - 24:00:00 |
Dienstag | 0:00 - 24:00:00 |
Mittwoch | 0:00 - 24:00:00 |
Donnerstag | 0:00 - 24:00:00 |
Freitag | 0:00 - 24:00:00 |
Samstag | 0:00 - 24:00:00 |
Sonntag | 0:00 - 24:00:00 |
Schifffahrtaufsicht Linz
Land: | AT |
Art der Behörde: | Navigation Authority |
Zuständigkeitsbereich: | 2158 - 2111.8 |
Adresse: | Regensburgerstraße 4 4020 Linz |
Telefon: | +43 1 711 62 655 941 |
Fax: | +43 1 711 62 655 946 |
Handy: | +43 (0) 664 / 818 88 63, +43 (0) 664 / 818 88 64, +43 (0) 664 / 818 88 65 |
Website: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/services/useful-contacts/navigation-surveillance/ |
E-Mail: | schifffahrtsaufsicht.linz@bmk.gv.at |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 07:00 - 15:00 |
Dienstag | 07:00 - 15:00 |
Mittwoch | 07:00 - 15:00 |
Donnerstag | 07:00 - 15:00 |
Freitag | 07:00 - 15:00 |
Samstag | - |
Sonntag | - |
Schleuse Ottensheim
Land: | AT |
Art der Behörde: | Lock |
Zuständigkeitsbereich: | 2149.5 - 2145.7 |
Adresse: | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 1017/15 4073 Wilhering |
Telefon: | +43 504321 6620 |
Fax: | +43 504321 6625 |
Handy: | |
Website: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-Mail: | schleusenaufsicht.ottensheim@viadonau.org |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 0:00 - 24:00:00 |
Dienstag | 0:00 - 24:00:00 |
Mittwoch | 0:00 - 24:00:00 |
Donnerstag | 0:00 - 24:00:00 |
Freitag | 0:00 - 24:00:00 |
Samstag | 0:00 - 24:00:00 |
Sonntag | 0:00 - 24:00:00 |
Schleuse Abwinden
Land: | AT |
Art der Behörde: | Lock |
Zuständigkeitsbereich: | 2122.2 - 2119 |
Adresse: | - 4225 Luftenberg |
Telefon: | +43 504321 6630 |
Fax: | +43 504321 6635 |
Handy: | |
Website: | http://www.doris.bmk.gv.at/en/fairway-information/lock-status/ |
E-Mail: | schleusenaufsicht.abwinden@viadonau.org |
Werktags | Laufzeit |
---|---|
Montag | 0:00 - 24:00:00 |
Dienstag | 0:00 - 24:00:00 |
Mittwoch | 0:00 - 24:00:00 |
Donnerstag | 0:00 - 24:00:00 |
Freitag | 0:00 - 24:00:00 |
Samstag | 0:00 - 24:00:00 |
Sonntag | 0:00 - 24:00:00 |