Водно ниво icon
X

Водно ниво


0
2223
Пегел Фарватер Речен километър Дата и час на измерването (UTC) Актуална информация за нивото на водата (cm) Карти
Achleiten Donau 2223 2025-04-05 04:45 266
Wilhering Donau 2144 2025-04-05 04:45 276
Mauthausen Donau 2110 2025-04-05 04:45 439
Grein Donau 2079 2025-04-05 04:45 723
Kienstock Donau 2015 2025-04-05 04:45 257
Duernstein Donau 2009 2025-04-05 04:45 338
Korneuburg Donau 1941 2025-04-05 04:45 262
Wildungsmauer Donau 1894 2025-04-05 04:45 240
Thebnerstrassl Donau 1879 2025-04-05 04:45 233
NAGYBAJCS Duna 1801 2025-04-05 04:00 175
GONYU Duna 1790 2025-04-05 04:00 125
KOMAROM Duna 1768 2025-04-05 04:00 173
ESZTERGOM Duna 1718 2025-04-05 04:00 148
SZOB Duna 1707 2025-04-05 04:00 76
NAGYMAROS Duna 1694 2025-04-05 04:00 93
VAC Duna 1679 2025-04-05 04:00 111
GOD Duna 1671 2025-04-05 04:00 141
OBUDA Duna 1654 2025-04-05 04:00 251
BP-LANCHID Duna 1647 2025-04-05 04:00 137
BUDAPEST Duna 1646 2025-04-05 04:00 220
BUDAFOK Duna 1636 2025-04-05 04:00 151
ERCSI Duna 1613 2025-04-05 04:00 96
ADONY Duna 1597 2025-04-05 04:00 114
DUNAUJVAROS Duna 1580 2025-04-05 04:00 89
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2025-04-05 04:00 -13
PAKS Duna 1531 2025-04-05 04:00 141
DOMBORI Duna 1506 2025-04-05 04:00 199
BAJA Duna 1478 2025-04-05 04:00 301
DUNASZEKCSO Duna 1460 2025-04-05 04:00 311
MOHACS Duna 1446 2025-04-05 04:00 323
Бездан Дунав 1425 2025-04-04 22:00 177
Vodomjer Batina Dunav 1424 2025-04-04 22:00 204
Апатин Дунав 1401 2025-04-04 22:00 250
Vodomjer Petres Dunav 1393 2025-04-04 22:00 347
Vodomjer Aljmas Dunav 1380 2025-04-04 22:00 242
Богојево Дунав 1367 2025-04-04 22:00 230
Vodomjer Dalj Dunav 1354 2025-04-04 22:00 395
Vodomjer Vukovar Dunav 1333 2025-04-04 22:00 215
Vodomjer Sotiin Dunav 1322 2025-04-04 22:00 376
Vodomjer Mohovo Dunav 1311 2025-04-04 22:00 322
Бачка Паланка Дунав 1298 2025-04-04 22:00 241
Нови Сад Дунав 1255 2025-04-05 01:00 269
Земун Дунав 1173 2025-04-04 22:00 444
Панчево Дунав 1154 2025-04-04 22:00 450
Смедерево Дунав 1116 2025-04-04 22:00 564
Банатска Паланка Дунав 1076 2025-04-04 22:00 737
Baziaş Dunărea 1072 2025-04-05 04:00 613
Велико Градиште Дунав 1059 2025-04-04 22:00 776
Moldova Veche Dunărea 1048 2025-04-05 04:25 715
Orșova Dunărea 0954 2025-04-05 04:00 2358
Прахово Дунав 0859 2025-04-04 22:00 466
AHS NOVO SELO Дунав (Bulgaria) 0833 2025-04-05 04:45 491
GAUGE NOVO SELO Дунав (Bulgaria) 0833 2025-04-05 04:59 498
AHS GOMOTARTSI Дунав (Bulgaria) 0819 2025-04-05 04:00 384
AHS VIDIN-KALAFAT BRIDGE Дунав (Bulgaria) 0796 2025-04-05 04:00 539
GAUGE ORYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0678 2025-04-05 05:00 420
AHS ORYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0678 2025-04-05 04:45 413
AHS BAJKAL Дунав (Bulgaria) 0640 2025-04-05 04:15 242
AHS ZAGRAZHDEN Дунав (Bulgaria) 0625 2025-04-05 04:30 267
Vodomjer Crnac Sava (Croatia) 0588 2025-04-04 22:00 580
Vodomjer Gusce Sava (Croatia) 0572 2025-04-04 22:00 760
AHS SVISHTOV Дунав (Bulgaria) 0554 2025-04-05 04:30 433
GAUGE SVISHTOV Дунав (Bulgaria) 0554 2025-04-05 04:55 435
Vodomjer Jasenovac Sava (Croatia) 0516 2025-04-04 22:00 809
GAUGE RUSE Дунав (Bulgaria) 0495 2025-04-05 04:57 440
AHS RUSE-GURGUE BRIDGE Дунав (Bulgaria) 0488 2025-04-05 04:30 435
Vodomjer Stara Gradiska Sava (Croatia) 0467 2025-04-04 22:00 761
AHS RYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0465 2025-04-05 04:30 193
Vodomjer Davor Sava (Croatia) 0423 2025-04-04 22:00 914
AHS MALAK PRESLAVETS Дунав (Bulgaria) 0413 2025-04-05 04:45 -290
AHS SILISTRA Дунав (Bulgaria) 0375 2025-04-05 04:00 414
Vodomjer Slavonski Brod Sava (Croatia) 0371 2025-04-04 22:00 778
Cernavodă Dunărea 0298 2025-04-05 02:00 289
Hârşova Dunărea 0252 2025-04-05 02:00 350
Vodomjer Gunja Sava (Croatia) 0228 2025-04-04 22:00 955
Brăila Dunărea 0169 2025-04-05 03:00 343
Galaţi Dunărea 0150 2025-04-05 04:00 334
Нови Кнежевац Тиса 0144 2025-04-04 22:00 244
Сремска Митровица Сава 0139 2025-04-04 22:00 672
Сента Тиса 0123 2025-04-04 22:00 292
Шабац Сава 0106 2025-04-04 22:00 517
Călăraşi Borcea 0094 2025-04-05 04:00 309
Vodomjer Donji Miholjac Drava 0080 2025-04-04 22:00 31
Брана Нови Бечеј_Горња вода Тиса 0063 2025-04-04 22:00 422
Cernavodă Canal Canal Dunăre-Marea Neagră 0060 2025-04-05 03:00 732
Cernavodă SPC Aval Canal Dunăre-Marea Neagră 0059 2025-04-05 03:00 723
Medgidia Canal Dunăre-Marea Neagră 0037 2025-04-05 03:00 724
Murfatlar Canal Dunăre-Marea Neagră 0024 2025-04-05 03:00 712
Ovidiu Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0012 2025-04-05 03:00 723
Schwedenbruecke Wiener Donaukanal 0006 2025-04-05 04:45 296
Luminiţa Canal Luminița 0004 2025-04-05 03:00 172
Agigea Canal Dunăre-Marea Neagră 0001 2025-04-05 03:00 729
Năvodari Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0001 2025-04-05 03:00 146
Београд Сава 0000 2025-04-04 22:30 412
Leaflet | © OpenStreetMap contributors