Please select a country:
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Country: | HU |
Authority type: | Water Police |
Area of responsibility: | 1812 - 1433 |
Address of main office: | Garam utca 19 1113 Budapest |
Phone: | +3612362860 |
Fax: | +362362851/53890 |
Mobile: | |
Website: | http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapitanysag/dunai-vizirendeszeti |
Email: | dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | - |
Tuesday | - |
Wednesday | - |
Thursday | - |
Friday | - |
Saturday | - |
Sunday | - |
Országos Rendőr-Főkapitányság
Country: | HU |
Authority type: | Border Police |
Area of responsibility: | 1812 - 1433 |
Address of main office: | Teve utca 4-6 1139 Budapest |
Phone: | +361443-5172, +361443-5173 |
Fax: | +361443-5174 |
Mobile: | |
Website: | http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-ren |
Email: | hatarrendfoo@orfk.police.hu |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | - |
Tuesday | - |
Wednesday | - |
Thursday | - |
Friday | - |
Saturday | - |
Sunday | - |
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Country: | HU |
Authority type: | Disaster management |
Area of responsibility: | 1812 - 1433 |
Address of main office: | Mogyoródi út 43 1143 Budapest |
Phone: | +36-1-469-4168 |
Fax: | +36-1-469-4300 |
Mobile: | |
Website: | http://www.katasztrofavedelem.hu |
Email: | okf.kommunikacio@katved.gov.hu |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | 0:00 - 24:00:00 |
Tuesday | 0:00 - 24:00:00 |
Wednesday | 0:00 - 24:00:00 |
Thursday | 0:00 - 24:00:00 |
Friday | 0:00 - 24:00:00 |
Saturday | 0:00 - 24:00:00 |
Sunday | 0:00 - 24:00:00 |
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (Customs)
Country: | HU |
Authority type: | Customs |
Area of responsibility: | 1812 - 1433 |
Address of main office: | Széchenyi utca 2 1054 Budapest |
Phone: | +36-1-428-5100 |
Fax: | +36-1-428-5382 |
Mobile: | |
Website: | http://nav.gov.hu |
Email: |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | - |
Tuesday | - |
Wednesday | - |
Thursday | - |
Friday | - |
Saturday | - |
Sunday | - |
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Country: | HU |
Authority type: | RIS Operator |
Area of responsibility: | 1812 - 1433 |
Address of main office: | Elnök utca 1 1089 Budapest |
Phone: | +36-1-303-0168 |
Fax: | +36-1-477-0549 |
Mobile: | |
Website: | http://www.rsoe.hu, http://www.pannonris.hu |
Email: | titkarsag@rsoe.hu |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | 8:30 - 17:00 |
Tuesday | 8:30 - 17:00 |
Wednesday | 8:30 - 17:00 |
Thursday | 8:30 - 17:00 |
Friday | 8:30 - 17:00 |
Saturday | 8:30 - 17:00 |
Sunday | 8:30 - 17:00 |
Vizirendészeti Rendőrörs Nagymaros
Country: | HU |
Authority type: | Water Police |
Area of responsibility: | 1719 - 1676 |
Address of main office: | Molnár út 1 2626 Nagymaros |
Phone: | +36-27-354-337 |
Fax: | +36-27-354-337 |
Mobile: | |
Website: | http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapitanysag/dunai-vizirendeszeti-7 |
Email: | dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu |
Working days | Running time |
---|---|
Monday | 0:00 - 24:00:00 |
Tuesday | 0:00 - 24:00:00 |
Wednesday | 0:00 - 24:00:00 |
Thursday | 0:00 - 24:00:00 |
Friday | 0:00 - 24:00:00 |
Saturday | 0:00 - 24:00:00 |
Sunday | 0:00 - 24:00:00 |






Leaflet | © OpenStreetMap contributors