Water level icon
X

Water level


0
2223
Tide gauge Fairway Rkm Date and Time of status (UTC) Actual water level data (cm) Map
Achleiten Donau 2223 2025-04-01 17:15 276
Wilhering Donau 2144 2025-04-01 17:15 296
Mauthausen Donau 2110 2025-04-01 17:15 444
Grein Donau 2079 2025-04-01 17:15 739
Kienstock Donau 2015 2025-04-01 17:15 317
Duernstein Donau 2009 2025-04-01 17:15 377
Korneuburg Donau 1941 2025-04-01 17:15 315
Wildungsmauer Donau 1894 2025-04-01 17:15 307
DEVIN Dunaj 1879 2025-04-01 04:00 273
Thebnerstrassl Donau 1879 2025-04-01 17:15 305
BRATISLAVA Dunaj 1868 2025-04-01 04:00 366
MEDVEDOV Dunaj 1806 2025-04-01 04:00 221
NAGYBAJCS Duna 1801 2025-04-01 17:00 211
GONYU Duna 1790 2025-04-01 17:00 159
KOMAROM Duna 1768 2025-04-01 17:00 203
KOMARNO Dunaj 1767 2025-04-01 04:00 248
STUROVO Dunaj 1718 2025-04-01 04:00 194
ESZTERGOM Duna 1718 2025-04-01 17:00 179
SZOB Duna 1707 2025-04-01 17:00 105
NAGYMAROS Duna 1694 2025-04-01 17:00 122
VAC Duna 1679 2025-04-01 17:00 143
GOD Duna 1671 2025-04-01 16:00 170
OBUDA Duna 1654 2025-04-01 16:00 283
BP-LANCHID Duna 1647 2025-04-01 16:00 168
BUDAPEST Duna 1646 2025-04-01 17:00 251
BUDAFOK Duna 1636 2025-04-01 17:00 175
ERCSI Duna 1613 2025-04-01 16:00 121
ADONY Duna 1597 2025-04-01 17:00 137
DUNAUJVAROS Duna 1580 2025-04-01 17:00 105
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2025-04-01 17:00 -15
PAKS Duna 1531 2025-04-01 17:00 106
DOMBORI Duna 1506 2025-04-01 17:00 131
BAJA Duna 1478 2025-04-01 16:00 207
DUNASZEKCSO Duna 1460 2025-04-01 17:00 214
MOHACS Duna 1446 2025-04-01 17:00 221
Бездан Дунав 1425 2025-03-31 22:00 49
Апатин Дунав 1401 2025-03-31 22:00 132
Богојево Дунав 1367 2025-03-31 22:00 129
Бачка Паланка Дунав 1298 2025-03-31 22:00 151
Нови Сад Дунав 1255 2025-03-31 22:00 183
Земун Дунав 1173 2025-03-31 22:00 407
Панчево Дунав 1154 2025-03-31 22:00 417
Смедерево Дунав 1116 2025-04-01 07:00 538
Банатска Паланка Дунав 1076 2025-03-31 23:00 718
Baziaş Dunărea 1072 2025-04-01 13:00 600
Велико Градиште Дунав 1059 2025-04-01 04:00 763
Moldova Veche Dunărea 1048 2025-04-01 13:25 710
Drencova Dunărea 1015 2025-04-01 04:00 919
Orșova Dunărea 0954 2025-04-01 13:00 2384
Drobeta Turnu Severin Dunărea 0931 2025-04-01 04:00 724
Прахово Дунав 0859 2025-03-31 22:00 448
Gruia Dunărea 0851 2025-04-01 10:03 490
AHS NOVO SELO Дунав (Bulgaria) 0833 2025-04-01 12:45 423
GAUGE NOVO SELO Дунав (Bulgaria) 0833 2025-04-01 05:01 457
AHS GOMOTARTSI Дунав (Bulgaria) 0819 2025-04-01 13:00 319
Cetate Dunărea 0811 2025-04-01 04:00 424
AHS VIDIN-KALAFAT BRIDGE Дунав (Bulgaria) 0796 2025-04-01 13:00 481
Calafat Dunărea 0795 2025-04-01 10:03 367
GAUGE LOM Дунав (Bulgaria) 0743 2025-04-01 04:59 498
Rast Dunărea 0738 2025-04-01 04:00 370
Bechet Dunărea 0679 2025-04-01 10:03 349
GAUGE ORYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0678 2025-04-01 05:01 354
AHS ORYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0678 2025-04-01 12:45 366
AHS BAJKAL Дунав (Bulgaria) 0640 2025-04-01 13:15 189
Corabia Dunărea 0630 2025-04-01 10:03 278
AHS ZAGRAZHDEN Дунав (Bulgaria) 0625 2025-04-01 12:30 206
Turnu Măgurele Dunărea 0597 2025-04-01 10:03 273
AHS SVISHTOV Дунав (Bulgaria) 0554 2025-04-01 12:30 347
GAUGE SVISHTOV Дунав (Bulgaria) 0554 2025-04-01 04:57 334
Zimnicea Dunărea 0554 2025-04-01 10:03 300
GAUGE RUSE Дунав (Bulgaria) 0495 2025-04-01 04:53 318
Giurgiu Dunărea 0493 2025-04-01 10:03 245
AHS RUSE-GURGUE BRIDGE Дунав (Bulgaria) 0488 2025-04-01 12:30 324
Olteniţa Dunărea 0430 2025-04-01 10:03 244
AHS MALAK PRESLAVETS Дунав (Bulgaria) 0413 2025-04-01 12:45 0
GAUGE SILISTRA Дунав (Bulgaria) 0375 2025-04-01 04:50 300
AHS SILISTRA Дунав (Bulgaria) 0375 2025-04-01 13:00 310
Cernavodă Dunărea 0298 2025-04-01 11:00 188
Hârşova Dunărea 0252 2025-04-01 11:00 257
Јамена Сава 0204 2025-03-31 22:30 1062
Brăila Dunărea 0169 2025-04-01 12:00 276
Galaţi Dunărea 0150 2025-04-01 13:00 272
Нови Кнежевац Тиса 0144 2025-03-31 22:00 243
Сремска Митровица Сава 0139 2025-03-31 22:00 678
Сента Тиса 0123 2025-03-31 22:00 292
Шабац Сава 0106 2025-03-31 22:00 519
Isaccea Dunărea 0103 2025-04-01 04:00 204
Călăraşi Borcea 0094 2025-04-01 13:00 204
Tulcea Dunărea 0071 2025-04-01 04:00 159
Брана Нови Бечеј_Горња вода Тиса 0063 2025-03-31 22:00 424
Cernavodă Canal Canal Dunăre-Marea Neagră 0060 2025-04-01 12:00 631
Cernavodă SPC Aval Canal Dunăre-Marea Neagră 0059 2025-04-01 12:00 710
Medgidia Canal Dunăre-Marea Neagră 0037 2025-04-01 12:00 721
Murfatlar Canal Dunăre-Marea Neagră 0024 2025-04-01 12:00 702
Ovidiu Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0012 2025-04-01 12:00 721
Schwedenbruecke Wiener Donaukanal 0006 2025-04-01 17:15 297
Luminiţa Canal Luminița 0004 2025-04-01 12:00 168
Agigea Canal Dunăre-Marea Neagră 0001 2025-04-01 12:00 729
Năvodari Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0001 2025-04-01 12:00 141
Београд Сава 0000 2025-03-31 22:30 375
Sulina Dunărea 0000 2025-04-01 04:00 62
Leaflet | © OpenStreetMap contributors