Water level icon
X

Water level


0
2223
Tide gauge Fairway Rkm Date and Time of status (UTC) Actual water level data (cm) Map
Achleiten Donau 2223 2025-04-16 01:15 253
Wilhering Donau 2144 2025-04-16 01:15 259
Mauthausen Donau 2110 2025-04-16 01:15 430
Grein Donau 2079 2025-04-16 01:15 719
Kienstock Donau 2015 2025-04-16 01:15 208
Duernstein Donau 2009 2025-04-16 01:15 315
Korneuburg Donau 1941 2025-04-16 01:15 222
Wildungsmauer Donau 1894 2025-04-16 01:15 180
Thebnerstrassl Donau 1879 2025-04-16 01:15 164
MEDVEDOV Dunaj 1806 2025-04-15 22:00 99
NAGYBAJCS Duna 1801 2025-04-16 01:00 71
GONYU Duna 1790 2025-04-16 01:00 32
KOMAROM Duna 1768 2025-04-16 01:00 77
KOMARNO Dunaj 1767 2025-04-15 22:00 125
ESZTERGOM Duna 1718 2025-04-16 01:00 61
SZOB Duna 1707 2025-04-16 01:00 -9
NAGYMAROS Duna 1694 2025-04-16 01:00 8
VAC Duna 1679 2025-04-16 01:00 19
GOD Duna 1671 2025-04-16 01:00 44
OBUDA Duna 1654 2025-04-16 01:00 148
BP-LANCHID Duna 1647 2025-04-16 01:00 30
BUDAPEST Duna 1646 2025-04-16 01:00 118
BUDAFOK Duna 1636 2025-04-16 01:00 42
ADONY Duna 1597 2025-04-16 01:00 8
DUNAUJVAROS Duna 1580 2025-04-16 01:00 -20
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2025-04-16 01:00 -137
PAKS Duna 1531 2025-04-16 01:00 -14
DOMBORI Duna 1506 2025-04-16 01:00 19
BAJA Duna 1478 2025-04-16 01:00 126
DUNASZEKCSO Duna 1460 2025-04-16 01:00 140
MOHACS Duna 1446 2025-04-16 01:00 147
Бездан Дунав 1425 2025-04-15 22:00 -3
Vodomjer Batina Dunav 1424 2025-04-15 22:00 21
Апатин Дунав 1401 2025-04-15 22:00 60
Vodomjer Petres Dunav 1393 2025-04-15 22:00 159
Vodomjer Aljmas Dunav 1380 2025-04-15 22:00 61
Богојево Дунав 1367 2025-04-15 22:00 55
Vodomjer Dalj Dunav 1354 2025-04-15 22:00 224
Vodomjer Vukovar Dunav 1333 2025-04-15 22:00 59
Vodomjer Mohovo Dunav 1311 2025-04-15 22:00 180
Бачка Паланка Дунав 1298 2025-04-15 22:00 97
Нови Сад Дунав 1255 2025-04-15 22:00 133
Земун Дунав 1173 2025-04-15 22:00 347
Панчево Дунав 1154 2025-04-15 22:00 364
Смедерево Дунав 1116 2025-04-15 22:00 510
Банатска Паланка Дунав 1076 2025-04-15 22:00 715
Baziaş Dunărea 1072 2025-04-16 01:00 584
Велико Градиште Дунав 1059 2025-04-15 22:00 757
Moldova Veche Dunărea 1048 2025-04-16 01:25 704
Orșova Dunărea 0954 2025-04-16 01:00 2448
Прахово Дунав 0859 2025-04-15 22:00 303
AHS GOMOTARTSI Дунав (Bulgaria) 0819 2025-04-16 01:00 232
AHS ORYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0678 2025-04-16 00:45 305
AHS BAJKAL Дунав (Bulgaria) 0640 2025-04-16 01:15 151
AHS ZAGRAZHDEN Дунав (Bulgaria) 0625 2025-04-16 00:30 177
Vodomjer Crnac Sava (Croatia) 0588 2025-04-15 22:00 142
Vodomjer Gusce Sava (Croatia) 0572 2025-04-15 22:00 324
AHS SVISHTOV Дунав (Bulgaria) 0554 2025-04-16 00:30 363
Vodomjer Jasenovac Sava (Croatia) 0516 2025-04-15 22:00 413
AHS RUSE-GURGUE BRIDGE Дунав (Bulgaria) 0488 2025-04-16 00:30 374
Vodomjer Stara Gradiska Sava (Croatia) 0467 2025-04-15 22:00 398
AHS RYAHOVO Дунав (Bulgaria) 0465 2025-04-16 00:30 149
Vodomjer Davor Sava (Croatia) 0423 2025-04-15 22:00 557
AHS MALAK PRESLAVETS Дунав (Bulgaria) 0413 2025-04-16 00:45 -290
AHS SILISTRA Дунав (Bulgaria) 0375 2025-04-16 01:00 407
Vodomjer Slavonski Brod Sava (Croatia) 0371 2025-04-15 22:00 414
Cernavodă Dunărea 0298 2025-04-15 23:00 313
Hârşova Dunărea 0252 2025-04-15 23:00 389
Vodomjer Gunja Sava (Croatia) 0228 2025-04-15 22:00 615
Brăila Dunărea 0169 2025-04-16 00:00 398
Galaţi Dunărea 0150 2025-04-16 01:00 387
Сремска Митровица Сава 0139 2025-04-15 22:00 446
Сента Тиса 0123 2025-04-15 22:00 268
Шабац Сава 0106 2025-04-15 22:00 312
Călăraşi Borcea 0094 2025-04-16 01:00 305
Vodomjer Donji Miholjac Drava 0080 2025-04-15 22:00 -54
Брана Нови Бечеј_Горња вода Тиса 0063 2025-04-15 22:00 419
Cernavodă Canal Canal Dunăre-Marea Neagră 0060 2025-04-16 00:00 757
Cernavodă SPC Aval Canal Dunăre-Marea Neagră 0059 2025-04-16 00:00 718
Medgidia Canal Dunăre-Marea Neagră 0037 2025-04-16 00:00 717
Murfatlar Canal Dunăre-Marea Neagră 0024 2025-04-16 00:00 711
Ovidiu Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0012 2025-04-16 00:00 712
Schwedenbruecke Wiener Donaukanal 0006 2025-04-16 01:15 285
Agigea Canal Dunăre-Marea Neagră 0001 2025-04-16 00:00 722
Năvodari Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 0001 2025-04-16 00:00 148
Београд Сава 0000 2025-04-15 22:30 307
Leaflet | © OpenStreetMap contributors