X

Elektronische Wasserstraßenkarte


Wählen Sie ein Land:

Beschreibung Wasserstraße Abschnitt Tiefendaten inkludiert IENC Standard Veröffentlichungsdatum Download Link
Topographical & shipping police data Dunărea 790 - 0 0 2.4 2024-06-12 441.46 KB
Topographical & shipping police data Dunărea 1750 - 790 0 2.4 2024-08-23 225.28 KB
Topographical & shipping police data Dunărea 2970 - 1750 0 2.4 2024-06-12 287.11 KB
Topographical & shipping police data Dunărea 3750 - 2970 0 2.4 2023-09-18 3.34 MB
Topographical & shipping police data Dunărea 8450 - 6100 0 2.4 2024-09-09 666.53 KB
Topographical & shipping police data Dunărea 1075 - 8450 0 2.4 2024-07-30 440.04 KB
Topographical & shipping police data Canal Dunăre-Marea Neagră 640 - 0 1 2.4 2021-08-03 3.49 MB
Topographical & shipping police data Canal Poarta Albă-Midia Năvodari 260 - 0 1 2.3 2019-04-12 15.57 MB -
Topographical & shipping police data Borcea 0 - 100 0 2.4 2023-02-13 178.60 KB